Компания НЗ «АНБНК» предлагает купить насосы Д, 1Д, 2Д по доступным ценам. Мы продаем только проверенную продукцию. Наши специалисты смогут проконсультировать по любому вопросу, связанным с насосам Д, 1Д, 2Д. НЗ «АНБНК» осуществляет поставки в кратчайшие сроки, т.к вся продукция, представленная в каталоге, имеется в наличие на складах компании. Доставка осуществляется по всей России и странам СНГ. Самостоятельно забрать выбранный насос можно в наших филиалах в городах Новосибирск, Москва, Красноярск, Кемерово и Бийск.
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ |
Насос Д160-112 | 160 | 112 | 75 | 86 | 2900 | 48.3 |
Насос Д160-112а | 140 | 100 | 65 | 75 | 2900 | 48.3 |
Насос Д160-112б | 135 | 80 | 44 | 53 | 2900 | 48.3 |
Насос Д160-112м | 160 | 122 | 80 | 92 | 2900 | 48.3 |
Насос Д160-112 | 80 | 28 | 10.5 | 12 | 1450 | 24.2 |
Насос Д160-112а | 75 | 25 | 8.8 | 10.5 | 1450 | 24.2 |
Насос Д160-112б | 70 | 21 | 7.6 | 8.8 | 1450 | 24.2 |
Насос Д160-112м | 90 | 30 | 12 | 13 | 1450 | 24.2 |
Насос Д200-36 | 200 | 36 | 29 | 35 | 1450 | 24.2 |
Насос Д200-36а | 190 | 30 | 25 | 27 | 1450 | 24.2 |
Насос Д200-36б | 180 | 25 | 19 | 21.5 | 1450 | 24.2 |
Насос Д320-50 | 320 | 50 | 60 | 68 | 1450 | 24.2 |
Насос Д320-50а | 300 | 39 | 45 | 48 | 1450 | 24.2 |
Насос Д320-50б | 300 | 30 | 32 | 35 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д200-90 | 200 | 90 | 75 | 80 | 2900 | 48.3 |
Насос 1Д200-90а | 180 | 74 | 57 | 60 | 2900 | 48.3 |
Насос 1Д200-90б | 160 | 62 | 42 | 44 | 2900 | 48.3 |
Насос 1Д200-90 | 100 | 22.5 | 10 | 12.5 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д200-90а | 90 | 19 | 9 | 10.5 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д200-90б | 80 | 16 | 7.5 | 9.5 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д250-125 | 250 | 125 | 120 | 131 | 2900 | 48.3 |
Насос 1Д250-125а | 240 | 110 | 95 | 105 | 2900 | 48.3 |
Насос 1Д250-125б | 220 | 90 | 82 | 92 | 2900 | 48.3 |
Насос 1Д250-125 | 125 | 30 | 17 | 18.5 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д250-125а | 120 | 27.5 | 15 | 16.5 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д250-125б | 110 | 22 | 11.5 | 12.5 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д315-50 | 315 | 50 | 56 | 62 | 2900 | 48.3 |
Насос 1Д315-50а | 300 | 42 | 42 | 46 | 2900 | 48.3 |
Насос 1Д315-50б | 220 | 36 | 33 | 36 | 2900 | 48.3 |
Насос 1Д315-71 | 315 | 71 | 78 | 87 | 2900 | 48.3 |
Насос 1Д315-71а | 300 | 62 | 64 | 72 | 2900 | 48.3 |
Насос 1Д315-71б | 280 | 52 | 56 | 65 | 2900 | 48.3 |
Насос 1Д315-71 | 160 | 18 | 12 | 15 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д315-71а | 150 | 17 | 11 | 14 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д315-71б | 130 | 14 | 8 | 11.5 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д500-63 | 500 | 63 | 113 | 130 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д500-63а | 450 | 53 | 92 | 97 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д500-63б | 400 | 44 | 68 | 72 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д500-63 | 340 | 28 | 38 | 41 | 980 | 16.3 |
Насос 1Д500-63а | 300 | 24 | 31 | 34 | 980 | 16.3 |
Насос 1Д500-63б | 270 | 20 | 22 | 24 | 980 | 16.3 |
Насос 1Д630-90 | 630 | 90 | 206 | 230 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д630-90а | 550 | 74 | 170 | 192 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д630-90б | 500 | 60 | 116 | 130 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д630-90 | 500 | 38 | 78 | 84 | 980 | 16.3 |
Насос 1Д630-90а | 470 | 30 | 60 | 64 | 980 | 16.3 |
Насос 1Д630-90б | 420 | 25 | 46 | 50 | 980 | 16.3 |
Насос 1Д630-125 | 630 | 125 | 320 | 353 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д630-125а | 550 | 101 | 220 | 266 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д630-125б | 500 | 82 | 180 | 199 | 14580 | 24.2 |
Насос 1Д630-125 | 500 | 54 | 102 | 106 | 980 | 16.3 |
Насос 1Д630-125а | 450 | 45 | 83 | 89 | 980 | 16.3 |
Насос 1Д630-125б | 420 | 38 | 63 | 68 | 980 | 16.3 |
Насос 1Д720-90 | 720 | 90 | 222 | 257 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д720-90а | 650 | 74 | 164 | 189 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д720-90б | 580 | 59 | 118 | 135 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д720-90 | 485 | 41 | 68.5 | 79.5 | 980 | 16.3 |
Насос 1Д720-90а | 440 | 34 | 51.5 | 58.5 | 980 | 16.3 |
Насос 1Д720-90б | 390 | 27 | 37 | 42 | 980 | 16.3 |
Насос 1Д800-56 | 800 | 56 | 150 | 173 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д800-56а | 740 | 48 | 120 | 127 | 1450 | 24.2 |
Насос 1Д800-56б | 700 | 40 | 103 | 108 | 1450 | 24.2 |
1Д800-56 | 540 | 28 | 50 | 54 | 980 | 16.3 |
1Д800-56а | 500 | 22 | 40 | 43 | 980 | 16.3 |
1Д800-56б | 470 | 19 | 31 | 35 | 980 | 16.3 |
1Д1250-63 | 1250 | 63 | 270 | 290 | 1450 | 24.2 |
1Д1250-63а | 1100 | 52.5 | 200 | 218 | 1450 | 24.2 |
1Д1250-63б | 1050 | 44 | 160 | 180 | 1450 | 24.2 |
1Д1250-63 | 800 | 28 | 82 | 90 | 980 | 16.3 |
1Д1250-63а | 740 | 24 | 62 | 68 | 980 | 16.3 |
1Д1250-63б | 710 | 20 | 49 | 51 | 980 | 16.3 |
1Д1250-125 | 1250 | 125 | 560 | 610 | 1450 | 24.2 |
1Д1250-125а | 1150 | 102 | 410 | 455 | 1450 | 24.2 |
1Д1250-125б | 1030 | 87 | 340 | 375 | 1450 | 24.2 |
1Д1250-125 | 800 | 56 | 165 | 185 | 980 | 16.3 |
1Д1250-125а | 750 | 48 | 140 | 150 | 980 | 16.3 |
1Д1250-125б | 700 | 40 | 110 | 120 | 980 | 16.3 |
1Д1600-90 | 1600 | 90 | 480 | 520 | 1450 | 24.2 |
1Д1600-90а | 1450 | 75 | 380 | 420 | 1450 | 24.2 |
1Д1600-90б | 1300 | 63 | 290 | 320 | 1450 | 24.2 |
1Д1600-90 | 1000 | 40 | 140 | 155 | 980 | 16.3 |
1Д1600-90а | 970 | 34 | 118 | 130 | 980 | 16.3 |
1Д1600-90б | 870 | 16 | 17 | 1450 | 24.2 | |
2Д630-90 | 630 | 90 | 210 | 250 | 2900 | 48.3 |
2Д630-125 | 630 | 125 | 280 | 326 | 2900 | 48.3 |
2Д2000-21 | 2000 | 21 | 146 | 146 | 980 | 16.3 |
2Д2000-21а | 1750 | 18 | 102 | 102 | 980 | 16.3 |
2Д2000-21 | 1250 | 13 | 58 | 58 | 730 | 12.2 |
2Д2000-21а | 1250 | 10 | 45 | 45 | 730 | 12.2 |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НАСОСОВ Д, 1Д, 2Д
Например: 1Д200-90 а-т-А-Е-У 2 ТУ-2606-1510-88 (ТУ 3631-486-00217975-2016 - для насоса 1Д720-90) , где :
1 - порядковый номер модификации насоса
Д - насос двустороннего входа
200 - подача, м3/ч (в номинальном режиме при номинальной частоте вращения, для основного исполнения по диаметру рабочего колеса)
90 - напор, м (в номинальном режиме при номинальной частоте вращения, для основного исполнения по диаметру рабочего колеса)
а - индекс обточки рабочего колеса : а, б –уменьшенные диаметры рабочего колеса, м - увеличенный.
т - тип уплотнения вала: без обозначения – двойной сальник, т – одинарное торцовое уплотнение. По требованию потребителя возможна установка двойного торцового уплотнения типа «тандем» или одинарного со вспомогательным.
А - исполнение по материалу проточной части (детали корпуса/рабочее колесо): без обозначения – серый чугун (СЧ 25), пкп - серый чугун с противокоррозионным покрытием проточной части корпуса и крышки; А- углеродистая сталь (сталь 25Л), К- хромоникелевая сталь типа 12Х18Н9Т; Б - рабочее колесо из бронзы
Е - индекс исполнения: Е - для насосов (агрегатов), предназначенных для эксплуатации во взрывоопасных - и пожароопасных производствах, без обозначения – для насосов (агрегатов), не предназначенных для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных производствах;
У2 - климатическое исполнение и категория размещения.
НАЗНАЧЕНИЕ
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100кг/м3, вязкостью до 60 10-6 м2/с (60сСт), температурой до 368К (95°С), не содержащих твердых включений по массе более 0,05%, размеру более 0,2мм и микротвердостью более 6,5 ГПа (650кгс/мм2).
Насосы относятся к изделиям общего назначения вида I (восстанавливаемые) ГОСТ 27.003-90.
Насосы и агрегаты изготавливаются в климатическом исполнении и категории размещения УХЛ 3.1, У2 и Т2 по ГОСТ 15150-69.
Насосы и агрегаты электронасосные разработаны с учетом поставки на экспорт в соответствии с ОСТ 26-06-2011-79.
Насосы и агрегаты предназначены для районов с сейсмической активностью до 7 баллов включительно по шкале MSK-64.
Насосы и агрегаты выполнены в соответствии с общими требованиями безопасности по ГОСТ Р 52743-2007. Агрегаты с насосами, имеющими индекс исполнения «Е» и укомплектованные взрывозащищенными электродвигателями, могут использоваться во взрывоопасных и пожароопасных производствах в зонах класса 1 и 2 ГОСТ Р 51330.9-99.
КОНСТРУКЦИЯ НАСОСОВ Д, 1Д, 2Д
Насос типа Д – центробежный двустороннего входа, горизонтальный одноступенчатый с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу двустороннего входа и спиральным отводом.
Принцип действия насоса заключается в преобразовании механической энергии привода в гидравлическую энергию жидкости за счет гидродинамического воздействия лопастной системы рабочего колеса, подвода и отвода.
Электронасосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей сварной фундаментной раме и соединенных между собой при помощи муфты.
Корпус насоса представляет собой чугунную или стальную отливку, которая имеет разъем в горизонтальной плоскости, проходящей через ось ротора.
Всасывающий и нагнетательный патрубки насоса расположены в нижней половине корпуса и направлены в разные стороны, благодаря чему возможна разборка и ремонт насоса без отсоединения трубопроводов и снятия электродвигателя.
Присоединительные размеры фланцев всасывающего и напорного патрубков выполнены по ГОСТ 12815-80 (исполнение 1). По требованию потребителя допускается для фланцев исполнение 3 ГОСТ 12815-80.
Конфигурацию каналов корпуса продолжает крышка корпуса. В верхней части крышки корпуса предусмотрено отверстие М16х1,5, закрытое пробкой для присоединения вакуумного насоса или подключения системы вакууммирования, а также для выпуска воздуха при заполнении насоса «самотеком».
Направление вращения ротора левое (против часовой стрелки), если смотреть со стороны привода. Для насоса 1Д720-90 - вращение ротора правое. По требованию Заказчика возможно изготовление насоса с другим вращением ротора.
Рабочее колесо - двухстороннего входа, что позволяет в основном уравновесить осевые силы. Остаточные осевые силы воспринимаются радиальными или радиально-упорными шарикоподшипниками.
Для предотвращения протечек жидкости по валу в корпусе насоса устанавливаются сальниковые или одинарные торцовые уплотнения.
ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСОВ ТИПА Д
ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА